Ми можемо забезпечити сумісність трансиверів з обладнанням будь-якої марки, яка вам потрібна.

Результат фільтра "РОЗ’ЄМИ" розташований нижче таблиці.
Filters Sort results
Reset Apply
Товар | Ціна | ||
|---|---|---|---|
255.00грн.-552.50грн. | |||
140.25грн.-892.50грн. | |||
29.75грн. | |||
29.75грн. | |||
233.75грн. | |||
93.93грн. | |||
255.00грн. | |||
127.50грн. | |||
255.00грн. | |||
72.25грн. | |||
106.25грн. | |||
170.00грн. | |||
195.50грн. | |||
233.75грн. | |||
127.50грн. | |||
255.00грн. | |||
221.00грн. | Only 3 left | ||
168.30грн. | |||
195.50грн. | |||
255.00грн. | |||
72.25грн. | |||
106.25грн. | |||
218.88грн. | |||
221.00грн. | |||
212.50грн. | |||
255.00грн. | |||
127.50грн. | |||
255.00грн. | |||
255.00грн. | |||
255.00грн. | |||
255.00грн. | |||
1,105.00грн. | |||
1,062.50грн.-2,380.00грн. | |||
361.25грн. | |||
361.25грн. | |||
76.50грн. | Only 2 left | ||
98.18грн. | 14 in stock | ||
29.75грн. | |||
382.50грн. |
Адаптери для рефлектометра (OTDR): LC, SC, FC, ST
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
Атенюатор оптичний LC, SC, FC, ST
Атенюатор оптичний Male (тато) - Female (мама) «вилка-розетка». LC, SC, FC, SC, ST, DIN, MUАтенюацію Варіативного атенюатора Ви налаштовуєте самостійно у межах 1-30 dB.
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
Оптичний адаптер-конвертер перехідник: (UPC-APC, APC-UPC) SC/UPC-SC/APC, SC/APC-SC/UPC
Оптичний адаптер-конвертер
з'єднувальний, прохідний, вставний, перехідний, гібридний:
- SC/UPC-SC/APC
- SC/APC-SC/UPC
- UPC/APC
- APC/UPC
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару

































































