Оптичний циркулятор для 40G QSFP (100G QSFP28) модулів 1310nm (1270, 1290, 1310, 1330).
40G QSFP по одному волокну.
100G QSFP28 по одному волокну.
Схема застосування оптичного циркулятора
40G QSFP
100G QSFP28 CWDM4
В трансиверах QSFP-40G-LR4 1310nm LC насправді довжина хвилі не одна 1310нм, а 4 довжини хвилі, які об’єднані через CWDM мультиплексор (1270, 1290, 1310, 1330).
Тому такі модулі ще маркують як QSFP-40G-CWDM4.
Circulator for 40G QSFP (1270nm, 1290nm, 1310nm, 1330nm)
| Model Circulator | Wavelength | Connector |
| Circulator-40G QSFP 1310 | 1270nm, 1290nm, 1310nm, 1330nm | LC |
| Parameters | Unit | Specifications | Test Data |
| Operating Wavelength | nm | 1260-1340 | 1260-1340 |
| Insertion Loss at 23 °C (Port_1 to Port_2) | (dB) | ≤ 0.8 | 0.64 |
| Insertion Loss at 23 °C (Port_2 to Port_3) | (dB) | ≤ 0.8 | 0.54 |
| Wavelength Dependent Loss | (dB) | ≤ 0.2 | 0.04 |
| DPL (Port_1 to Port_2) | (dB) | ≤ 0.15 | 0.02 |
| DPL (Port_2 to Port_3) | (dB) | ≤ 0.15 | 0.06 |
| PMD | (PS) | ≤ 0.1 | 0.03 |
| Minimum Isolation at 23 °C | (dB) | ≥ 50 | 49 |
| DIR | (dB) | ≥ 50 | 61 |
| Return Loss | (dB) | ≥ 50 | 63 |
| Connector | LC/UPC | ||
| Fiber Type | SMF-28e with 0.9mm lose tube | ||
| Fiber Length | (m) | 1.0 | |
| Power Handling | (mW) | 500 | |
| Operating Temperature | (°C) | 0 ~ +70 | |
| Storage Temperature | (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimension | mm | 5.5 x 50 |
[html_block id="11770"]








